Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von manding
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von manding:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
Turniere mit manding als Teilnehmer
Urlaub von manding
Serverzeit:2024-11-10 19:41:055