Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Cadmus
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Cadmus:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1526 | - | - |
Gespielte Turniere | - | 1 | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 9.60 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 9.60 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 9.60 | | |
Turniersiege | - | 1 | | |
Gewonnene Partien | - | 1 | | |
Remisierte Partien | - | 0 | | |
Verlorene Partien | - | 0 | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | 1.0 | | |
Punktausbeute (in %) | - | 100.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit Cadmus als Teilnehmer
Urlaub von Cadmus
Serverzeit:2024-12-27 02:22:088