Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von shuhrat 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von shuhrat:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | 1478 | - | - |
| Gespielte Turniere | - | 9 | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | 40.00 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 14.40 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 4.44 | | |
| Turniersiege | - | 3 | | |
| Gewonnene Partien | - | 3 | | |
| Remisierte Partien | - | 0 | | |
| Verlorene Partien | - | 6 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | 3.0 | | |
| Punktausbeute (in %) | - | 33.33 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit shuhrat als Teilnehmer
Urlaub von shuhrat
Serverzeit:2025-11-16 17:48:4242