Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von Schachner 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Schachner:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1981 | 1606 | 1864 | 1457 |
Gespielte Turniere | 66 | 136 | 19 | 17 |
Gewinnsumme über alle Turniere | 340.00 | 1193.60 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 40.00 | 80.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 5.15 | 8.78 | | |
Turniersiege | 19 | 60 | | |
Gewonnene Partien | 119 | 57 | | |
Remisierte Partien | 23 | 3 | | |
Verlorene Partien | 88 | 76 | | |
Punktsumme aus allen Partien | 130.5 | 58.5 | | |
Punktausbeute (in %) | 56.74 | 43.01 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1519 | - | - |
Gespielte Turniere | - | 1 | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 8.00 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 8.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 8.00 | | |
Turniersiege | - | 1 | | |
Gewonnene Partien | - | 1 | | |
Remisierte Partien | - | 0 | | |
Verlorene Partien | - | 0 | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | 1.0 | | |
Punktausbeute (in %) | - | 100.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1843 | - | 1843 | - |
Gespielte Turniere | 3 | - | 3 | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | 32.00 | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 16.00 | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 10.67 | - | | |
Turniersiege | 3 | - | | |
Gewonnene Partien | 3 | - | | |
Remisierte Partien | 0 | - | | |
Verlorene Partien | 0 | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | 3.0 | - | | |
Punktausbeute (in %) | 100.00 | - | | |
Turniere mit Schachner als Teilnehmer
Urlaub von Schachner
Serverzeit:2025-05-09 04:01:3636