Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von ElArchitecto 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von ElArchitecto:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1670 | - | 1492 |
Gespielte Turniere | - | 11 | - | 2 |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 502.80 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 170.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 45.71 | | |
Turniersiege | - | 9 | | |
Gewonnene Partien | - | 9 | | |
Remisierte Partien | - | 0 | | |
Verlorene Partien | - | 2 | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | 9.0 | | |
Punktausbeute (in %) | - | 81.82 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit ElArchitecto als Teilnehmer
Urlaub von ElArchitecto
Serverzeit:2025-05-09 03:25:011