
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier-Rangliste
Diese Rangliste bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: echtes Geld
Andere Rangliste wählen |
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren sind hier nicht berücksichtigt.
Hinweis: In den Ranglisten um echtes Geld sieht jeder Spieler nur sich selbst mit seinem Spielernamen. Alle anderen Spielernamen sind unkenntlich dargestellt. Ausnahme: Die Ranglisten bzgl. ELO und Gespielte Turniere. In diesen sind alle Namen im Klartext dargestellt.
Rang | Spieler | Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier |
---|---|---|
1 | ### | 19.36 |
2 | ### | 17.28 |
3 | ### | 9.80 |
4 | ### | 8.00 |
4 | ### | 8.00 |
4 | ### | 8.00 |
4 | ### | 8.00 |
4 | ### | 8.00 |
9 | ### | 7.20 |
10 | ### | 5.11 |
11 | ### | 4.80 |
12 | ### | 4.40 |
13 | ### | 4.00 |
14 | ### | 3.89 |
15 | ### | 3.20 |
16 | ### | 2.98 |
17 | ### | 2.40 |
18 | ### | 2.00 |
19 | ### | 1.92 |
20 | ### | 1.60 |
20 | ### | 1.60 |
20 | ### | 1.60 |
20 | ### | 1.60 |
24 | ### | 1.45 |
25 | ### | 1.33 |
26 | ### | 1.20 |
27 | ### | 1.07 |
28 | ### | 1.04 |
29 | ### | 0.96 |
30 | ### | 0.80 |
31 | ### | 0.53 |
31 | ### | 0.53 |
33 | ### | 0.40 |
33 | ### | 0.40 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
Serverzeit: