
Punktausbeute (in %)-Rangliste
Diese Rangliste bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: echtes Geld
Andere Rangliste wählen |
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren sind hier nicht berücksichtigt.
Hinweis: In den Ranglisten um echtes Geld sieht jeder Spieler nur sich selbst mit seinem Spielernamen. Alle anderen Spielernamen sind unkenntlich dargestellt. Ausnahme: Die Ranglisten bzgl. ELO und Gespielte Turniere. In diesen sind alle Namen im Klartext dargestellt.
Rang | Spieler | Punktausbeute (in %) |
---|---|---|
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
13 | ### | 95.74 |
14 | ### | 94.59 |
15 | ### | 87.50 |
16 | ### | 72.73 |
17 | ### | 62.50 |
18 | ### | 60.00 |
18 | ### | 60.00 |
20 | ### | 58.33 |
21 | ### | 50.00 |
21 | ### | 50.00 |
21 | ### | 50.00 |
24 | ### | 35.29 |
25 | ### | 33.33 |
25 | ### | 33.33 |
25 | ### | 33.33 |
28 | ### | 30.77 |
29 | ### | 25.00 |
29 | ### | 25.00 |
29 | ### | 25.00 |
32 | ### | 20.00 |
33 | ### | 12.50 |
34 | ### | 8.33 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
35 | ### | 0.00 |
Serverzeit: