
Punktsumme aus allen Partien-Rangliste
Diese Rangliste bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: echtes Geld
Andere Rangliste wählen |
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren sind hier nicht berücksichtigt.
Hinweis: In den Ranglisten um echtes Geld sieht jeder Spieler nur sich selbst mit seinem Spielernamen. Alle anderen Spielernamen sind unkenntlich dargestellt. Ausnahme: Die Ranglisten bzgl. ELO und Gespielte Turniere. In diesen sind alle Namen im Klartext dargestellt.
Rang | Spieler | Punktsumme aus allen Partien |
---|---|---|
1 | ### | 45.0 |
2 | ### | 35.0 |
3 | ### | 8.0 |
3 | ### | 8.0 |
5 | ### | 7.0 |
5 | ### | 7.0 |
7 | ### | 6.0 |
8 | ### | 4.0 |
9 | ### | 3.5 |
10 | ### | 3.0 |
10 | ### | 3.0 |
10 | ### | 3.0 |
10 | ### | 3.0 |
14 | ### | 2.5 |
15 | ### | 2.0 |
15 | ### | 2.0 |
15 | ### | 2.0 |
15 | ### | 2.0 |
19 | ### | 1.5 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
20 | ### | 1.0 |
34 | ### | 0.5 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
35 | ### | 0.0 |
Serverzeit: