ELO-Historie von Benjamin
Diese ELO-Zahl bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: Spielgeld
Zeit | ELO | Diff | Turnier |
---|---|---|---|
1311 | -3 | ReisPs | |
1314 | -12 | Nightmares | |
1326 | -3 | Bauernopfers | |
1329 | +31 | Jonnys | |
1298 | -4 | chens | |
1302 | -8 | romans | |
1310 | -14 | Ralles | |
1324 | -4 | BuchnerFs | |
1328 | +22 | Eddys | |
1306 | -8 | Schachners | |
1314 | -10 | Clarks | |
1324 | -3 | Bauernopfers | |
1327 | -24 | Eddys | |
1351 | -13 | Frankfurters | |
1364 | -10 | Levs | |
1374 | -12 | romans | |
1386 | -4 | Laras | |
1390 | -20 | Nexuss | |
1410 | -9 | RemisMakers | |
1419 | +34 | RemisMakers | |
1385 | -14 | gabelangriffs | |
1399 | -13 | Schachners | |
1412 | -13 | Clarks | |
1425 | -14 | BuchnerFs | |
1439 | -18 | Nexuss | |
1457 | -16 | Janinas | |
1473 | +23 | ChessFreaks | |
1450 | -11 | Julies | |
1461 | -13 | chens | |
1474 | -18 | Jabbas | |
1492 | -9 | Eddys | |
1501 | -19 | Clarks | |
1520 | -12 | ReisPs | |
1532 | +19 | sahins | |
1513 | +23 | grauBalls | |
1490 | +26 | Levs | |
1464 | +31 | quickies | |
1433 | -14 | grauBalls | |
1447 | +26 | Ralles | |
1421 | +31 | Julies | |
1390 | -16 | Nightmares | |
1406 | -13 | ballers | |
1419 | -15 | grauBalls | |
1434 | -10 | quickies | |
1444 | -16 | Clarks | |
1460 | -18 | Clarks | |
1478 | - | Nexuss |
Serverzeit: