Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von Galilei 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Galilei:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | 1735 | 1408 | - | - |
| Gespielte Turniere | 28 | 15 | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | 118.40 | 37.60 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | 36.00 | 12.80 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 4.23 | 2.51 | | |
| Turniersiege | 8 | 4 | | |
| Gewonnene Partien | 39 | 2 | | |
| Remisierte Partien | 1 | 2 | | |
| Verlorene Partien | 48 | 11 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | 39.5 | 3.0 | | |
| Punktausbeute (in %) | 44.89 | 20.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit Galilei als Teilnehmer
Urlaub von Galilei
Serverzeit:2025-10-24 13:26:2222