Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von ChessKing 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von ChessKing:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | 1595 | - | 1494 |
| Gespielte Turniere | - | 6 | - | 1 |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | 165.60 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 48.00 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 27.60 | | |
| Turniersiege | - | 6 | | |
| Gewonnene Partien | - | 5 | | |
| Remisierte Partien | - | 1 | | |
| Verlorene Partien | - | 0 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | 5.5 | | |
| Punktausbeute (in %) | - | 91.67 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit ChessKing als Teilnehmer
Urlaub von ChessKing
Serverzeit:2026-04-17 08:29:4848