Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Aficionado
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Aficionado:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 2299 | - |
Gespielte Turniere | 26 | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | 708.80 | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 50.40 | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 27.26 | - |
Turniersiege | 26 | - |
Gewonnene Partien | 114 | - |
Remisierte Partien | 0 | - |
Verlorene Partien | 0 | - |
Punktsumme aus allen Partien | 114.0 | - |
Punktausbeute (in %) | 100.00 | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
Turniere mit Aficionado als Teilnehmer
Urlaub von Aficionado
Serverzeit:2024-10-31 23:56:4949