Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von BuchnerF 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von BuchnerF:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | 2147 | 1550 | 1799 | 1519 |
| Gespielte Turniere | 71 | 159 | 1 | 1 |
| Gewinnsumme über alle Turniere | 783.60 | 1929.60 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | 56.00 | 216.00 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 11.04 | 12.14 | | |
| Turniersiege | 44 | 80 | | |
| Gewonnene Partien | 164 | 80 | | |
| Remisierte Partien | 22 | 0 | | |
| Verlorene Partien | 36 | 79 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | 175.0 | 80.0 | | |
| Punktausbeute (in %) | 78.83 | 50.31 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | 1500 | - | - |
| Gespielte Turniere | - | 1 | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | 4.00 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 4.00 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 4.00 | | |
| Turniersiege | - | 1 | | |
| Gewonnene Partien | - | 0 | | |
| Remisierte Partien | - | 1 | | |
| Verlorene Partien | - | 0 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | 0.5 | | |
| Punktausbeute (in %) | - | 50.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | 1785 | - |
| Gespielte Turniere | - | - | 1 | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | 1843 | - | - | - |
| Gespielte Turniere | 3 | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | 24.00 | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | 8.00 | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 8.00 | - | | |
| Turniersiege | 3 | - | | |
| Gewonnene Partien | 3 | - | | |
| Remisierte Partien | 0 | - | | |
| Verlorene Partien | 0 | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | 3.0 | - | | |
| Punktausbeute (in %) | 100.00 | - | | |
Turniere mit BuchnerF als Teilnehmer
Urlaub von BuchnerF
Serverzeit:2026-03-20 13:02:022