Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:

Spielerdaten von stefmelmar 
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von stefmelmar:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | 1705 | - | 1466 |
| Gespielte Turniere | - | 17 | - | 2 |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | 150.40 | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 16.00 | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 8.85 | | |
| Turniersiege | - | 14 | | |
| Gewonnene Partien | - | 14 | | |
| Remisierte Partien | - | 0 | | |
| Verlorene Partien | - | 3 | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | 14.0 | | |
| Punktausbeute (in %) | - | 82.35 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
|---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
|---|
| ELO | - | - | - | - |
| Gespielte Turniere | - | - | - | - |
| Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
| Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
| Turniersiege | - | - | | |
| Gewonnene Partien | - | - | | |
| Remisierte Partien | - | - | | |
| Verlorene Partien | - | - | | |
| Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
| Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit stefmelmar als Teilnehmer
Urlaub von stefmelmar
Serverzeit:2026-03-18 12:30:000