ELO-Historie von ChessFreak
Diese ELO-Zahl bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Fernschach
- Um: Spielgeld
Zeit | ELO | Diff | Turnier |
---|---|---|---|
1525 | -16 | BuchnerFs | |
1541 | -10 | bishops | |
1551 | -5 | Kuddls | |
1556 | -12 | ChessFreaks | |
1568 | -31 | Nightmares | |
1599 | +2 | Laras | |
1597 | +17 | BuchnerFs | |
1580 | -8 | Nightmares | |
1588 | -16 | Nightmares | |
1604 | +1 | ChessFreaks | |
1603 | -12 | grauBalls | |
1615 | +3 | sahins | |
1612 | +21 | Nightmares | |
1591 | +5 | Clarks | |
1586 | -1 | Julies | |
1587 | -16 | gabelangriffs | |
1603 | -4 | ChessFreaks | |
1607 | +23 | RookMoves | |
1584 | -21 | Frankfurters | |
1605 | +6 | Sarrers | |
1599 | -15 | ChessFreaks | |
1614 | -3 | Levs | |
1617 | -20 | ChessFreaks | |
1637 | +2 | Ralles | |
1635 | +47 | BuchnerFs | |
1588 | -7 | ChessFreaks | |
1595 | -16 | ChessFreaks | |
1611 | +50 | FrankPs | |
1561 | -15 | ChessFreaks | |
1576 | -38 | ChessFreaks | |
1614 | +1 | ChessFreaks | |
1613 | +13 | Jonnys | |
1600 | -4 | RemisMakers | |
1604 | -2 | bishops | |
1606 | +53 | Nightmares | |
1553 | +26 | BuchnerFs | |
1527 | -6 | bishops | |
1533 | -12 | Sarrers | |
1545 | -11 | Clarks | |
1556 | +16 | chens | |
1540 | -9 | ChessFreaks | |
1549 | -20 | MikeFs | |
1569 | -30 | ChessFreaks | |
1599 | -41 | Julies | |
1640 | +9 | Sarrers | |
1631 | -16 | ChessFreaks | |
1647 | -27 | grauBalls | |
1674 | -15 | Jonnys | |
1689 | -41 | Patzer12345s | |
1730 | +9 | ChessFreaks | |
1721 | -50 | MikeFs | |
1771 | -28 | grauBalls | |
1799 | -29 | Reis Next | |
1828 | +14 | ChessFreaks | |
1814 | -15 | Freaks Turnier | |
1829 | +14 | Testturnier | |
1815 | - | Turnier1 |
Serverzeit: