
Spielmöglichkeiten um Spielgeld | |
Ohne Computerunterstützung (für Zugberechnung) in Spielgeld-Turnieren! Eröffnungsbücher, Eröffnungsdatenbanken dürfen genutzt werden. |
|
|
Schach-Variante![]() | Turniername | Einsatz (Spielgeld) | Bedenkzeit![]() | Spieler![]() | Runden![]() | Farbe![]() | sortZeit | sortEinsatz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Normales Schach | Jabbas | 6.00 | Schnellschach: 20 Minuten + 5 Sek/Zug | 1 von 2 | 1 | S | 2021012703002 | 6 | |
Details | Normales Schach | Nightmares | 5.00 | Fernschach: 30 Tage für 10 Züge | 1 von 3 | 1 | ? | 20210126192402 | 5 | |
Details | Normales Schach | RemisMakers | 5.00 | Schnellschach: 5 Minuten | 1 von 2 | 1 | ? | 20210126190003 | 5 | |
Details | Normales Schach | donars | 6.00 | Fernschach: 20 Tage für 10 Züge | 1 von 3 | 1 | ? | 2021012632402 | 6 | |
Details | Normales Schach | MikeFs | 10.00 | Fernschach: 20 Tage für 10 Züge | 1 von 5 | 1 | ? | 20210125232402 | 10 | |
Details | Normales Schach | Treppners | 8.00 | Fernschach: 20 Tage für 10 Züge | 1 von 3 | 1 | ? | 2021012572402 | 8 |
Erstellung nicht möglich: Sie sind nicht eingeloggt. |
Serverzeit: